Liat blok mesin lebih dekat, memang memakai label BAJAJ bukan KTM seperti di bawah ini ,
Untuk motor berkubikasi 200 cc, 6 speed, ini memang direncanakan hadir di tanah air tahun depan . dan pastinya motor ini seperti menjadi primadona , karena modelnya yang keren dan memang masih mempunyai DNA Moge pabrikan Austria, apalagi dengan kerjasama dengan BAJAJ dipastikan di bandrol dengan harga yang VALUE, not OVERPRICE .
Nah itu sendiri terserah pada konsumen, apakah antusias ini tetap heboh atau bahkan merosot jika nantinya benar-benar memakai nama PULSAR (BAJAJ), bukan DUKE (KTM).
tunggu saja tanggal minnya, 😀 walaupun beda nama, tapi tetap aja sama
spesifikasinya :
VEHICLE SUMMARY |
|
Name: | Duke 200 |
Type: | Off-road |
ENGINE SPECIFICATIONS |
|
Displacement: | 200cc |
Engine: | Single-cylinder, 4-stroke |
Maximum Power: | 25 Bhp @ 10000 rpm |
Maximum Torque: | 20 Nm @ 8000 rpm |
Gears: | 6 Speed |
Clutch: | Clutch in oil bath |
Bore: | 72 |
Stroke: | 49 |
No. of Cylinders: | 1 |
Cylinder Configuration: | Not Announced |
Valve Per Cylinder: | 4 |
Chassis Type: | Tubular space frame |
Cooling Type: | Liquid Cooling |
Carburetor: | NA |
DIMENSIONS |
|
Length: | N/A |
Width: | N/A |
Height: | N/A |
OTHER SPECIFICATIONS |
|
Weight: | 137.00 kg |
Ground Clearance: | 170.00 mm |
Fuel Tank: | 10.50 ltrs |
Wheelbase: | 1361.00 mm |
Electrical System: | Not Announced |
Headlamp: | Halogen |
Battery Type: | Maintainance Free |
Battery Voltage: | NA |
Battery Capacity: | NA |
Battery Charger Type: | NA |
Horn: | Dual |
Wheel Type: | Alloys |
Wheel Size: | 110/70 x 17 – 150/60 x 17 mm |
Tubeless: | |
Colors: | White/Orange, Black/Orange, Black/Green |
COMFORT AND CONVENIENCE |
|
Fuel Guage: | Analogue |
Self Start: | |
Tacho Meter: | Analogue |
Trip Meter: | None |
Alloys: | |
Speedometer: | Analogue |
Passenger Footrest: | |
Passenger Backrest: | |
Step-up Seat: | |
Pass-light: | |
Low Fuel Indicator: | |
Low Oil Indicator: | |
Low Battery Indicator: | |
High Oil Temp. Indicator: | |
Choked Air Filter Indicator: |
VEHICLE SUMMARY |
|
Name: | Duke 200 |
Type: | Off-road |
ENGINE SPECIFICATIONS |
|
Displacement: | 200cc |
Engine: | Single-cylinder, 4-stroke |
Maximum Power: | 25 Bhp @ 10000 rpm |
Maximum Torque: | 20 Nm @ 8000 rpm |
Gears: | 6 Speed |
Clutch: | Clutch in oil bath |
Bore: | 72 |
Stroke: | 49 |
No. of Cylinders: | 1 |
Cylinder Configuration: | Not Announced |
Valve Per Cylinder: | 4 |
Chassis Type: | Tubular space frame |
Cooling Type: | Liquid Cooling |
Carburetor: | NA |
DIMENSIONS |
|
Length: | N/A |
Width: | N/A |
Height: | N/A |
OTHER SPECIFICATIONS |
|
Weight: | 137.00 kg |
Ground Clearance: | 170.00 mm |
Fuel Tank: | 10.50 ltrs |
Wheelbase: | 1361.00 mm |
Electrical System: | Not Announced |
Headlamp: | Halogen |
Battery Type: | Maintainance Free |
Battery Voltage: | NA |
Battery Capacity: | NA |
Battery Charger Type: | NA |
Horn: | Dual |
Wheel Type: | Alloys |
Wheel Size: | 110/70 x 17 – 150/60 x 17 mm |
Tubeless: | |
Colors: | White/Orange, Black/Orange, Black/Green |